Učební plány
Rozpis předmětů pro jednotlivé obory a ročníky.
Rok nástupu:
26-41-M/01 Elektrotechnika
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Elektroenergetika | – | – | 4 | 4 |
| Elektrické stroje a přístroje | – | – | 3 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Automatizace | – | – | 4 | 4 |
| Mikropočítačová technika | – | – | 3 | – |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Programovací techniky | – | – | 3 | 2 |
| Počítačové sítě | – | – | 2 | – |
| Inteligentní systémy | – | – | – | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
18-20-M/01 Informační technologie
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Databázové systémy | – | – | 2 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Virtuální realita | – | – | 2 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Účetnictví | – | – | 3 | 3 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
26-41-M/01 Elektrotechnika
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Elektroenergetika | – | – | 4 | 4 |
| Elektrické stroje a přístroje | – | – | 3 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Automatizace | – | – | 4 | 4 |
| Mikropočítačová technika | – | – | 3 | – |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Programovací techniky | – | – | 3 | 2 |
| Počítačové sítě | – | – | 2 | – |
| Inteligentní systémy | – | – | – | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
18-20-M/01 Informační technologie
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Databázové systémy | – | – | 2 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Virtuální realita | – | – | 2 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Účetnictví | – | – | 3 | 3 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
26-41-M/01 Elektrotechnika
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Elektroenergetika | – | – | 4 | 4 |
| Elektrické stroje a přístroje | – | – | 3 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Automatizace | – | – | 4 | 4 |
| Mikropočítačová technika | – | – | 3 | – |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Programování | 2 | 2 | – | – |
| Programovací techniky | – | – | 3 | 2 |
| Počítačové sítě | – | – | 2 | – |
| Inteligentní systémy | – | – | – | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
18-20-M/01 Informační technologie
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Databázové systémy | – | – | 2 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Virtuální realita | – | – | 2 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Účetnictví | – | – | 3 | 3 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
26-41-M/01 Elektrotechnika
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Elektroenergetika | – | – | 4 | 4 |
| Elektrické stroje a přístroje | – | – | 3 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Číslicová technika | – | 3 | – | – |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Automatizace | – | – | 4 | 4 |
| Mikropočítačová technika | – | – | 3 | – |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fyzika | 2 | 3 | – | – |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ICT | 2 | – | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Technická dokumentace | 3 | – | – | – |
| Základy elektrotechniky | 4 | 3 | – | – |
| Praxe | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Elektrotechnická měření | – | – | 4 | 5 |
| Elektroenergetika | – | – | 4 | 4 |
| Elektrické stroje a přístroje | – | – | 3 | 3 |
18-20-M/01 Informační technologie
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| Virtuální realita | – | – | 2 | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Hardware | 3 | 2 | – | – |
| Počítačové systémy | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Aplikace na PC | – | 2 | 2 | 2 |
| Programování | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Algoritmizace | – | 2 | 2 | – |
| Počítačové sítě | – | 2 | 2 | – |
| AI | – | – | 2 | – |
| Kyberbezpečnost | – | – | – | 3 |
Všeobecně vzdělávací předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Cizí jazyk | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Cizí jazyk 2 (NJ/RJ) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Občanská nauka | 2 | – | – | 2 |
| Dějepis | 2 | – | – | – |
| Základy přírodních věd | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ekonomika | 2 | 1 | – | – |
Klíčové odborné předměty
| Předmět | 1. | 2. | 3. | 4. |
|---|---|---|---|---|
| Zpracování dokumentů na PC | 2 | 2 | – | – |
| Seminář ANJ/M | – | – | – | 1 |
| Digitální technologie | 2 | – | – | – |
| IT systémy v praxi | 2 | 2 | 2 | – |
| Aplikační software | – | 2 | 2 | 2 |
| Tvorba webových aplikací | 2 | 2 | 2 | – |
| Zpracování dat | – | – | 2 | – |
| Komunikace a sítě | – | 2 | 2 | – |
| Počítačová grafika | 2 | – | – | – |
| Digitální marketing | – | 2 | 2 | 3 |
| Digitální tvorba | – | – | 2 | 2 |
| Digitální dílna | – | 3 | – | – |
| Prezentační a komunikační dovednosti | 1 | – | – | – |
| Seminář ICT | – | – | – | 2 |
| Fiktivní firma | – | – | – | 2 |